Features:
Specification
Measurement mode | Cornea/refractometry measurement mode,keratometry/refractometry,Mode of keratometry,refractometry;refractometry measurement mode,keratometry, CLBC mode,substrate curvature of the contact lens |
Refractometry: | |
Vertex distance | 0,10,12,13.5,15mm |
Spherical degree | -25.00~+22.00D(VD=12mm,0.12 or 0.25D) |
Cylinder degree | 0.00~+/-10.00D(0.12 or 0.25D) |
Axial | 1~180°(Step 1°) |
Cylinder symbol | -,+,-/+ |
Pupil distance | 10~85mm |
Minimum pupil diameter | 2.0mm |
Measuring time | 0.07sec |
Keratometry | |
Radius of curvature | 5.0~10.2mmCorneal refractometry |
Corneal refractometry | 33.00~67.50D |
Corneal astigmatism | 0.00~-15.00D(0.05/0.12/0.25D) |
Corneal diameter | 2.0~14.00mm |
Others | |
Printer | Thermal printer |
Saving settings | 3、5、10 minutes |
Monitors | 5.6 inch of TFT monitors |
Power | AC100~240V,50/60HZ/90W |
Size/weight | 248(W)x476(D)x475(H)/21kg |
Jaw panel | Max x55mm |
Data output | Rs-232 interface, video output |
Reviews
There are no reviews yet.